/plavani/vcch03/rozlosovani.php
Velká cena Chodska 2003
Krytý bazén Domažlice 20.-21.září 2003


Přijatí
Startovka
Výsledky

Oddíly
Třídění kliknutím na název sloupce
Startovní listina - všichni
Č. Příjmení Jméno Oddíl Disciplína Rozplavba Dráha
26 Ondřej DUCHAČ Plavecký klub Písek 100 Z 08 2
27 Ondřej DUCHAČ Plavecký klub Písek 100 K 02 3
28 Ondřej DUCHAČ Plavecký klub Písek 200 O 05 3
29 Ondřej DUCHAČ Plavecký klub Písek 50 K 09 3
30 Ondřej DUCHAČ Plavecký klub Písek 50 Z 06 6
31 Ondřej DUCHAČ Plavecký klub Písek 400 K 05 6
32 Ondřej DUCHAČ Plavecký klub Písek 200 K 05 6
33 Ondřej DUCHAČ Plavecký klub Písek 50 M 10 1
34 Ondřej DUCHAČ Plavecký klub Písek 100 O 08 3
38 Lukáš KUŘÁTKO Plavecký klub Písek 100 Z 08 4
39 Lukáš KUŘÁTKO Plavecký klub Písek 100 K 04 3
40 Lukáš KUŘÁTKO Plavecký klub Písek 200 O 06 2
41 Lukáš KUŘÁTKO Plavecký klub Písek 50 K 10 4
42 Lukáš KUŘÁTKO Plavecký klub Písek 100 P 06 3
43 Lukáš KUŘÁTKO Plavecký klub Písek 50 Z 06 4
44 Lukáš KUŘÁTKO Plavecký klub Písek 400 K 05 5
45 Lukáš KUŘÁTKO Plavecký klub Písek 200 K 05 1
46 Lukáš KUŘÁTKO Plavecký klub Písek 50 M 10 6
47 Lukáš KUŘÁTKO Plavecký klub Písek 100 O 09 5
48 Jan MORAVEC Plavecký klub Písek 50 P 04 3
49 Jan MORAVEC Plavecký klub Písek 100 K 05 2
51 Jan MORAVEC Plavecký klub Písek 50 K 08 4
52 Jan MORAVEC Plavecký klub Písek 100 P 06 4
53 Jan MORAVEC Plavecký klub Písek 100 M 04 2
54 Jan MORAVEC Plavecký klub Písek 200 K 04 6
55 Jan MORAVEC Plavecký klub Písek 50 M 09 1
56 Jan MORAVEC Plavecký klub Písek 100 O 08 1
65 Andrea KUDRLIČKOVÁ Plavecký klub Písek 100 Z N
66 Andrea KUDRLIČKOVÁ Plavecký klub Písek 50 P 03 2
67 Andrea KUDRLIČKOVÁ Plavecký klub Písek 200 O N
68 Andrea KUDRLIČKOVÁ Plavecký klub Písek 50 K 03 2
70 Andrea KUDRLIČKOVÁ Plavecký klub Písek 200 K N
71 Andrea KUDRLIČKOVÁ Plavecký klub Písek 50 M 02 4
72 Andrea KUDRLIČKOVÁ Plavecký klub Písek 100 O 01 1
73 Andrea KUDRLIČKOVÁ Plavecký klub Písek 50 Z 03 5
74 Andrea KUDRLIČKOVÁ Plavecký klub Písek 100 P 03 4
84 Nico HERRMANN Wasserfreunde Mühlacker 100 Z 06 3
85 Nico HERRMANN Wasserfreunde Mühlacker 100 K 08 5
86 Nico HERRMANN Wasserfreunde Mühlacker 200 O 05 6
87 Nico HERRMANN Wasserfreunde Mühlacker 50 K 08 1
88 Nico HERRMANN Wasserfreunde Mühlacker 100 M 05 5
89 Nico HERRMANN Wasserfreunde Mühlacker 400 K 04 6
90 Nico HERRMANN Wasserfreunde Mühlacker 50 M 09 4
91 Christian WENZEL Wasserfreunde Mühlacker 100 Z 05 3
92 Christian WENZEL Wasserfreunde Mühlacker 100 K 01 5
93 Christian WENZEL Wasserfreunde Mühlacker 200 O 02 3
94 Christian WENZEL Wasserfreunde Mühlacker 50 K 07 6
95 Christian WENZEL Wasserfreunde Mühlacker 100 M 03 3
96 Christian WENZEL Wasserfreunde Mühlacker 50 M 09 6
97 Christian WENZEL Wasserfreunde Mühlacker 100 O 05 4
98 Marc-Moritz HERRMANN Wasserfreunde Mühlacker 100 Z 02 1
99 Marc-Moritz HERRMANN Wasserfreunde Mühlacker 200 O N
100 Marc-Moritz HERRMANN Wasserfreunde Mühlacker 50 K 02 3
101 Marc-Moritz HERRMANN Wasserfreunde Mühlacker 400 K N
102 Marc-Moritz HERRMANN Wasserfreunde Mühlacker 50 M 02 5
103 Marc-Moritz HERRMANN Wasserfreunde Mühlacker 100 O N
110 Ann-Katrin DREHER Wasserfreunde Mühlacker 100 Z N
111 Ann-Katrin DREHER Wasserfreunde Mühlacker 50 P 04 6
112 Ann-Katrin DREHER Wasserfreunde Mühlacker 50 K 03 5
113 Ann-Katrin DREHER Wasserfreunde Mühlacker 100 P 02 3
114 Ann-Katrin DREHER Wasserfreunde Mühlacker 100 O N
115 Franziska OTT Wasserfreunde Mühlacker 100 Z 05 6
116 Franziska OTT Wasserfreunde Mühlacker 100 K 08 4
117 Franziska OTT Wasserfreunde Mühlacker 100 M 06 6
118 Franziska OTT Wasserfreunde Mühlacker 400 K 04 6
119 Franziska OTT Wasserfreunde Mühlacker 50 M 07 5
120 Franziska OTT Wasserfreunde Mühlacker 100 O 07 2
121 Svenja KILIAN Wasserfreunde Mühlacker 50 P 03 6
122 Svenja KILIAN Wasserfreunde Mühlacker 50 K 02 3
123 Svenja KILIAN Wasserfreunde Mühlacker 100 P 01 4
124 Svenja KILIAN Wasserfreunde Mühlacker 50 M 02 5
125 Svenja KILIAN Wasserfreunde Mühlacker 100 O N
142 Kristýna SIROVÁ Českokrumlovský plavecký klub 100 Z 07 4
143 Kristýna SIROVÁ Českokrumlovský plavecký klub 50 K 10 5
144 Kristýna SIROVÁ Českokrumlovský plavecký klub 400 K 02 5
145 Kristýna SIROVÁ Českokrumlovský plavecký klub 200 K 04 5
146 Lucie JENÍČKOVÁ Českokrumlovský plavecký klub 200 O N
148 Lucie JENÍČKOVÁ Českokrumlovský plavecký klub 50 K 06 1
149 Lucie JENÍČKOVÁ Českokrumlovský plavecký klub 200 K N
151 Lucie JENÍČKOVÁ Českokrumlovský plavecký klub 100 P 04 5
171 Martin VERNER KPSP Kometa Brno 100 K 08 3
172 Martin VERNER KPSP Kometa Brno 50 K 11 3
173 Martin VERNER KPSP Kometa Brno 100 M 05 3
174 Martin VERNER KPSP Kometa Brno 200 K 06 4
175 Petr KŘEMEN Jiskra Aš 100 Z 07 4
176 Petr KŘEMEN Jiskra Aš 100 K 03 4
177 Petr KŘEMEN Jiskra Aš 200 O 04 2
178 Petr KŘEMEN Jiskra Aš 50 K 09 4
179 Petr KŘEMEN Jiskra Aš 50 Z 05 1
192 Petr ŠTĚPÁNEK Jiskra Aš 50 P 02 3
193 Petr ŠTĚPÁNEK Jiskra Aš 100 K N
194 Petr ŠTĚPÁNEK Jiskra Aš 200 O N
195 Petr ŠTĚPÁNEK Jiskra Aš 100 P 03 3
196 Petr ŠTĚPÁNEK Jiskra Aš 200 K N
197 Petr ŠTĚPÁNEK Jiskra Aš 100 O 03 5
198 Nikola FISCHEROVÁ Jiskra Aš 50 P 07 6
199 Nikola FISCHEROVÁ Jiskra Aš 100 K 06 4
200 Nikola FISCHEROVÁ Jiskra Aš 50 K 10 1
201 Nikola FISCHEROVÁ Jiskra Aš 100 P 06 4
202 Nikola FISCHEROVÁ Jiskra Aš 400 K 03 4
203 Nikola FISCHEROVÁ Jiskra Aš 200 K 05 2
204 Irena HOŠTAKOVÁ Jiskra Aš 100 Z 07 3
205 Irena HOŠTAKOVÁ Jiskra Aš 100 K 04 3
206 Irena HOŠTAKOVÁ Jiskra Aš 200 O 05 6
207 Irena HOŠTAKOVÁ Jiskra Aš 50 K 10 3
208 Irena HOŠTAKOVÁ Jiskra Aš 50 Z 07 5
209 Irena HOŠTAKOVÁ Jiskra Aš 400 K 04 5
210 Irena HOŠTAKOVÁ Jiskra Aš 200 K 06 6
211 Irena HOŠTAKOVÁ Jiskra Aš 100 O 06 4
212 Alice KOMMOVÁ Jiskra Aš 100 Z N
213 Alice KOMMOVÁ Jiskra Aš 50 P 02 3
214 Alice KOMMOVÁ Jiskra Aš 50 K 02 4
215 Alice KOMMOVÁ Jiskra Aš 100 P 01 2
216 Alice KOMMOVÁ Jiskra Aš 50 Z 02 2
217 Alice KOMMOVÁ Jiskra Aš 50 M 01 4
218 Alice KOMMOVÁ Jiskra Aš 100 O N
219 Aneta PŘIBYLOVÁ Jiskra Aš 100 Z 07 5
220 Aneta PŘIBYLOVÁ Jiskra Aš 50 P 08 1
221 Aneta PŘIBYLOVÁ Jiskra Aš 200 O 04 3
222 Aneta PŘIBYLOVÁ Jiskra Aš 100 P 08 5
223 Aneta PŘIBYLOVÁ Jiskra Aš 50 Z 05 1
224 Aneta PŘIBYLOVÁ Jiskra Aš 100 M 05 1
225 Aneta PŘIBYLOVÁ Jiskra Aš 50 M 05 2
226 Aneta PŘIBYLOVÁ Jiskra Aš 100 O 07 6
227 Andrea VEJVODOVÁ Jiskra Aš 50 P 05 4
228 Andrea VEJVODOVÁ Jiskra Aš 100 K 08 1
229 Andrea VEJVODOVÁ Jiskra Aš 100 P 04 1
230 Andrea VEJVODOVÁ Jiskra Aš 400 K 01 4
231 Andrea VEJVODOVÁ Jiskra Aš 200 K 02 5
232 Andrea VEJVODOVÁ Jiskra Aš 100 O 03 4
233 Jiskra Aš 100 K 08 2
234 Anna ZELINGEROVÁ Jiskra Aš 200 O 02 5
235 Anna ZELINGEROVÁ Jiskra Aš 50 K 08 5
236 Anna ZELINGEROVÁ Jiskra Aš 100 M 05 4
237 Anna ZELINGEROVÁ Jiskra Aš 400 K 03 1
238 Anna ZELINGEROVÁ Jiskra Aš 200 K 04 4
239 Anna ZELINGEROVÁ Jiskra Aš 50 M 05 6
240 Anna ZELINGEROVÁ Jiskra Aš 100 O 05 4
241 Martin ALTMAN Jiskra Domažlice 100 Z 04 1
242 Martin ALTMAN Jiskra Domažlice 100 K 04 6
243 Martin ALTMAN Jiskra Domažlice 200 O N
244 Martin ALTMAN Jiskra Domažlice 50 K 04 6
245 Martin ALTMAN Jiskra Domažlice 100 P 02 6
246 Martin ALTMAN Jiskra Domažlice 400 K 01 1
247 Martin ALTMAN Jiskra Domažlice 200 K N
248 Martin ALTMAN Jiskra Domažlice 50 M 02 3
249 Martin ALTMAN Jiskra Domažlice 100 O 01 6
250 Milan BOLOVANSKÝ Jiskra Domažlice 100 Z 01 1
251 Milan BOLOVANSKÝ Jiskra Domažlice 50 P 01 2
252 Milan BOLOVANSKÝ Jiskra Domažlice 100 K N
253 Milan BOLOVANSKÝ Jiskra Domažlice 50 K 01 3
254 Milan BOLOVANSKÝ Jiskra Domažlice 100 P 01 2
255 Milan BOLOVANSKÝ Jiskra Domažlice 50 Z 02 1
256 Milan BOLOVANSKÝ Jiskra Domažlice 200 K N
257 Milan BOLOVANSKÝ Jiskra Domažlice 100 O N
258 Dušan BOROŠ Jiskra Domažlice 100 Z 02 6
259 Dušan BOROŠ Jiskra Domažlice 100 K N
260 Dušan BOROŠ Jiskra Domažlice 200 O N
261 Dušan BOROŠ Jiskra Domažlice 50 K 03 5
262 Dušan BOROŠ Jiskra Domažlice 100 P 02 3
263 Dušan BOROŠ Jiskra Domažlice 400 K N
264 Dušan BOROŠ Jiskra Domažlice 200 K N
265 Dušan BOROŠ Jiskra Domažlice 50 M 01 4
266 Dušan BOROŠ Jiskra Domažlice 100 O 01 3
267 Tomáš BUDIL Jiskra Domažlice 100 Z 04 5
268 Tomáš BUDIL Jiskra Domažlice 50 P 04 4
269 Tomáš BUDIL Jiskra Domažlice 100 K 04 5
270 Tomáš BUDIL Jiskra Domažlice 50 K 07 4
271 Tomáš BUDIL Jiskra Domažlice 50 Z 05 6
272 Tomáš BUDIL Jiskra Domažlice 400 K 03 5
273 Tomáš BUDIL Jiskra Domažlice 200 K 03 1
274 Tomáš BUDIL Jiskra Domažlice 50 M 07 6
275 Tomáš BUDIL Jiskra Domažlice 100 O 05 3
276 Martin HŘÍBAL Jiskra Domažlice 100 Z 03 5
277 Martin HŘÍBAL Jiskra Domažlice 100 K 02 6
278 Martin HŘÍBAL Jiskra Domažlice 200 O N
279 Martin HŘÍBAL Jiskra Domažlice 50 K 03 3
280 Martin HŘÍBAL Jiskra Domažlice 100 P 02 5
281 Martin HŘÍBAL Jiskra Domažlice 400 K N
282 Martin HŘÍBAL Jiskra Domažlice 200 K N
283 Martin HŘÍBAL Jiskra Domažlice 50 M 03 4
284 Martin HŘÍBAL Jiskra Domažlice 100 O 02 3
285 Petr KOPF Jiskra Domažlice 100 Z 02 3
286 Petr KOPF Jiskra Domažlice 100 K N
287 Petr KOPF Jiskra Domažlice 200 O N
288 Petr KOPF Jiskra Domažlice 50 K 03 2
289 Petr KOPF Jiskra Domažlice 100 P 02 4
290 Petr KOPF Jiskra Domažlice 400 K N
291 Petr KOPF Jiskra Domažlice 200 K N
292 Petr KOPF Jiskra Domažlice 50 M 01 3
293 Petr KOPF Jiskra Domažlice 100 O 01 5
294 Daniel KOVAŘÍK Jiskra Domažlice 100 Z 03 2
295 Daniel KOVAŘÍK Jiskra Domažlice 100 K N
296 Daniel KOVAŘÍK Jiskra Domažlice 200 O N
297 Daniel KOVAŘÍK Jiskra Domažlice 50 K 04 1
298 Daniel KOVAŘÍK Jiskra Domažlice 100 P 02 2
303 Oskar KÖGLER Jiskra Domažlice 100 Z 01 5
304 Oskar KÖGLER Jiskra Domažlice 100 K N
305 Oskar KÖGLER Jiskra Domažlice 50 K 02 2
306 Oskar KÖGLER Jiskra Domažlice 50 Z 02 5
307 Oskar KÖGLER Jiskra Domažlice 200 K N
308 Oskar KÖGLER Jiskra Domažlice 100 O N
309 Ivo MOTYČÁK Jiskra Domažlice 100 Z 01 2
310 Ivo MOTYČÁK Jiskra Domažlice 50 P 01 4
311 Ivo MOTYČÁK Jiskra Domažlice 50 K 02 5
312 Ivo MOTYČÁK Jiskra Domažlice 50 Z 01 4
313 Ivo MOTYČÁK Jiskra Domažlice 50 M 01 2
314 Ivo MOTYČÁK Jiskra Domažlice 100 O N
315 Matěj PICKA Jiskra Domažlice 100 Z 06 1
316 Matěj PICKA Jiskra Domažlice 100 K 08 1
317 Matěj PICKA Jiskra Domažlice 200 O 03 1
318 Matěj PICKA Jiskra Domažlice 100 P 04 6
319 Matěj PICKA Jiskra Domažlice 50 Z 04 5
320 Matěj PICKA Jiskra Domažlice 400 K 04 5
321 Matěj PICKA Jiskra Domažlice 200 K 03 3
322 Matěj PICKA Jiskra Domažlice 50 M 05 5
323 Matěj PICKA Jiskra Domažlice 100 O 06 6
324 Martin SCHRÖPFER Jiskra Domažlice 50 P 01 3
325 Martin SCHRÖPFER Jiskra Domažlice 100 K N
326 Martin SCHRÖPFER Jiskra Domažlice 200 O N
327 Martin SCHRÖPFER Jiskra Domažlice 50 K 03 6
328 Martin SCHRÖPFER Jiskra Domažlice 100 P 01 3
329 Martin SCHRÖPFER Jiskra Domažlice 50 Z 02 4
330 Martin SCHRÖPFER Jiskra Domažlice 200 K N
331 Martin SCHRÖPFER Jiskra Domažlice 50 M 02 2
332 Martin SCHRÖPFER Jiskra Domažlice 100 O N
333 Jan TICHÁČEK Jiskra Domažlice 100 K N
334 Jan TICHÁČEK Jiskra Domažlice 50 K 01 2
335 Jan TICHÁČEK Jiskra Domažlice 50 Z 01 2
336 Jan TICHÁČEK Jiskra Domažlice 100 O N
337 Martin VONDROVIC Jiskra Domažlice 100 Z 05 6
338 Martin VONDROVIC Jiskra Domažlice 100 K 01 1
339 Martin VONDROVIC Jiskra Domažlice 200 O 01 1
340 Martin VONDROVIC Jiskra Domažlice 50 Z 03 5
341 Martin VONDROVIC Jiskra Domažlice 100 M 02 6
342 Martin VONDROVIC Jiskra Domažlice 400 K 03 6
343 Martin VONDROVIC Jiskra Domažlice 200 K 02 6
344 Martin VONDROVIC Jiskra Domažlice 50 M 04 5
345 Martin VONDROVIC Jiskra Domažlice 100 O 03 2
346 Václav VONDROVIC Jiskra Domažlice 100 Z 03 4
347 Václav VONDROVIC Jiskra Domažlice 100 K N
348 Václav VONDROVIC Jiskra Domažlice 200 O N
349 Václav VONDROVIC Jiskra Domažlice 50 K 03 4
350 Václav VONDROVIC Jiskra Domažlice 100 P 02 1
351 Václav VONDROVIC Jiskra Domažlice 400 K 01 5
352 Václav VONDROVIC Jiskra Domažlice 200 K N
353 Václav VONDROVIC Jiskra Domažlice 50 M 03 6
354 Václav VONDROVIC Jiskra Domažlice 100 O 02 4
355 Karel ŠLAJS Jiskra Domažlice 100 Z 01 6
356 Karel ŠLAJS Jiskra Domažlice 50 P 01 5
357 Karel ŠLAJS Jiskra Domažlice 100 K N
358 Karel ŠLAJS Jiskra Domažlice 50 K 01 4
359 Karel ŠLAJS Jiskra Domažlice 100 P 01 4
360 Karel ŠLAJS Jiskra Domažlice 50 Z 01 3
361 Karel ŠLAJS Jiskra Domažlice 200 K N
362 Karel ŠLAJS Jiskra Domažlice 100 O N
372 Kristina BENDOVÁ Jiskra Domažlice 100 Z 06 5
373 Kristina BENDOVÁ Jiskra Domažlice 100 K 06 3
374 Kristina BENDOVÁ Jiskra Domažlice 200 O 06 2
375 Kristina BENDOVÁ Jiskra Domažlice 50 K 11 2
376 Kristina BENDOVÁ Jiskra Domažlice 100 M 07 5
377 Kristina BENDOVÁ Jiskra Domažlice 400 K 04 2
378 Kristina BENDOVÁ Jiskra Domažlice 200 K 06 2
379 Kristina BENDOVÁ Jiskra Domažlice 50 M 08 4
380 Kristina BENDOVÁ Jiskra Domažlice 100 O 08 5
381 Miroslava BENDOVÁ Jiskra Domažlice 100 Z 03 1
382 Miroslava BENDOVÁ Jiskra Domažlice 100 K 04 1
383 Miroslava BENDOVÁ Jiskra Domažlice 200 O N
384 Miroslava BENDOVÁ Jiskra Domažlice 50 K 06 2
385 Miroslava BENDOVÁ Jiskra Domažlice 100 M 01 4
386 Miroslava BENDOVÁ Jiskra Domažlice 400 K 01 2
387 Miroslava BENDOVÁ Jiskra Domažlice 200 K 01 6
388 Miroslava BENDOVÁ Jiskra Domažlice 50 M 02 3
389 Miroslava BENDOVÁ Jiskra Domažlice 100 O 03 1
390 Milena ČERNÁ Jiskra Domažlice 100 Z N
391 Milena ČERNÁ Jiskra Domažlice 50 P 02 6
392 Milena ČERNÁ Jiskra Domažlice 50 K 02 1
393 Milena ČERNÁ Jiskra Domažlice 50 Z 01 3
394 Milena ČERNÁ Jiskra Domažlice 50 M 01 5
395 Milena ČERNÁ Jiskra Domažlice 100 O N
396 Lenka KOPFOVÁ Jiskra Domažlice 100 Z N
397 Lenka KOPFOVÁ Jiskra Domažlice 50 P 01 3
398 Lenka KOPFOVÁ Jiskra Domažlice 50 K 01 3
399 Lenka KOPFOVÁ Jiskra Domažlice 50 Z 01 5
400 Lenka KOPFOVÁ Jiskra Domažlice 50 M 01 1
401 Lenka KOPFOVÁ Jiskra Domažlice 100 O N
402 Michaela KŘENOVÁ Jiskra Domažlice 100 Z 07 1
403 Michaela KŘENOVÁ Jiskra Domažlice 100 K 04 2
404 Michaela KŘENOVÁ Jiskra Domažlice 200 O 05 3
405 Michaela KŘENOVÁ Jiskra Domažlice 100 P 08 1
406 Michaela KŘENOVÁ Jiskra Domažlice 100 M 07 1
407 Michaela KŘENOVÁ Jiskra Domažlice 400 K 03 3
408 Michaela KŘENOVÁ Jiskra Domažlice 200 K 05 1
409 Michaela KŘENOVÁ Jiskra Domažlice 50 M 08 1
410 Michaela KŘENOVÁ Jiskra Domažlice 100 O 07 4
411 Kristýna MOTHEJZÍKOVÁ Jiskra Domažlice 100 Z 02 1
412 Kristýna MOTHEJZÍKOVÁ Jiskra Domažlice 100 K 01 1
413 Kristýna MOTHEJZÍKOVÁ Jiskra Domažlice 200 O N
414 Kristýna MOTHEJZÍKOVÁ Jiskra Domažlice 50 K 05 4
415 Kristýna MOTHEJZÍKOVÁ Jiskra Domažlice 100 P 02 4
416 Kristýna MOTHEJZÍKOVÁ Jiskra Domažlice 100 M 01 3
417 Kristýna MOTHEJZÍKOVÁ Jiskra Domažlice 200 K N
418 Kristýna MOTHEJZÍKOVÁ Jiskra Domažlice 50 M 04 1
419 Kristýna MOTHEJZÍKOVÁ Jiskra Domažlice 100 O 02 1
420 Eliška NOVÁ Jiskra Domažlice 100 Z 03 2
421 Eliška NOVÁ Jiskra Domažlice 100 K 05 1
422 Eliška NOVÁ Jiskra Domažlice 200 O N
423 Eliška NOVÁ Jiskra Domažlice 100 P 02 5
424 Eliška NOVÁ Jiskra Domažlice 50 Z 04 6
425 Eliška NOVÁ Jiskra Domažlice 400 K 01 1
426 Eliška NOVÁ Jiskra Domažlice 200 K N
427 Eliška NOVÁ Jiskra Domažlice 50 M 02 6
428 Eliška NOVÁ Jiskra Domažlice 100 O N
429 Barbora PICKOVÁ Jiskra Domažlice 100 Z 01 4
430 Barbora PICKOVÁ Jiskra Domažlice 100 K 03 5
431 Barbora PICKOVÁ Jiskra Domažlice 200 O N
432 Barbora PICKOVÁ Jiskra Domažlice 50 K 05 3
433 Barbora PICKOVÁ Jiskra Domažlice 100 P 03 2
434 Barbora PICKOVÁ Jiskra Domažlice 400 K 02 3
435 Barbora PICKOVÁ Jiskra Domažlice 200 K 02 2
436 Barbora PICKOVÁ Jiskra Domažlice 50 M 02 1
437 Barbora PICKOVÁ Jiskra Domažlice 100 O 01 4
438 Zuzana ŠLAJSOVÁ Jiskra Domažlice 50 P 01 4
439 Zuzana ŠLAJSOVÁ Jiskra Domažlice 100 K 01 6
440 Zuzana ŠLAJSOVÁ Jiskra Domažlice 50 K 01 2
441 Zuzana ŠLAJSOVÁ Jiskra Domažlice 50 Z 01 4
442 Zuzana ŠLAJSOVÁ Jiskra Domažlice 100 O N
443 Šárka TICHÁČKOVÁ Jiskra Domažlice 100 Z 03 5
444 Šárka TICHÁČKOVÁ Jiskra Domažlice 100 K 03 2
445 Šárka TICHÁČKOVÁ Jiskra Domažlice 200 O 02 1
446 Šárka TICHÁČKOVÁ Jiskra Domažlice 50 K 08 6
447 Šárka TICHÁČKOVÁ Jiskra Domažlice 100 P 04 3
448 Šárka TICHÁČKOVÁ Jiskra Domažlice 400 K 03 5
449 Šárka TICHÁČKOVÁ Jiskra Domažlice 200 K 04 6
450 Šárka TICHÁČKOVÁ Jiskra Domažlice 50 M 04 5
451 Šárka TICHÁČKOVÁ Jiskra Domažlice 100 O 03 2
452 Tereza TUČKOVÁ Jiskra Domažlice 50 P 01 2
453 Tereza TUČKOVÁ Jiskra Domažlice 100 K 02 6
454 Tereza TUČKOVÁ Jiskra Domažlice 50 K 01 4
455 Tereza TUČKOVÁ Jiskra Domažlice 50 Z 01 2
456 Tereza TUČKOVÁ Jiskra Domažlice 100 O N
457 Lucie VEVERKOVÁ Jiskra Domažlice 100 Z N
458 Lucie VEVERKOVÁ Jiskra Domažlice 50 P 02 5
459 Lucie VEVERKOVÁ Jiskra Domažlice 100 K 03 6
460 Lucie VEVERKOVÁ Jiskra Domažlice 50 K 02 2
461 Lucie VEVERKOVÁ Jiskra Domažlice 100 P 01 3
462 Lucie VEVERKOVÁ Jiskra Domažlice 50 Z 02 6
463 Lucie VEVERKOVÁ Jiskra Domažlice 200 K N
464 Lucie VEVERKOVÁ Jiskra Domažlice 100 O N
469 František ČÁKORA SK Radbuza Plzeň 100 K 02 2
470 František ČÁKORA SK Radbuza Plzeň 200 O 04 1
471 František ČÁKORA SK Radbuza Plzeň 50 K 11 5
472 František ČÁKORA SK Radbuza Plzeň 50 Z 05 4
473 František ČÁKORA SK Radbuza Plzeň 100 M 05 1
474 František ČÁKORA SK Radbuza Plzeň 200 K 04 1
475 František ČÁKORA SK Radbuza Plzeň 50 M 08 3
476 František ČÁKORA SK Radbuza Plzeň 100 O 07 3
481 Martin ČERVENÝ SK Radbuza Plzeň 100 Z 03 3
482 Martin ČERVENÝ SK Radbuza Plzeň 200 O N
483 Martin ČERVENÝ SK Radbuza Plzeň 50 K 05 4
484 Martin ČERVENÝ SK Radbuza Plzeň 50 Z 03 4
485 Pavel ČERVENÝ SK Radbuza Plzeň 50 P 04 5
486 Pavel ČERVENÝ SK Radbuza Plzeň 200 O 01 2
487 Pavel ČERVENÝ SK Radbuza Plzeň 100 P 05 2
488 Pavel ČERVENÝ SK Radbuza Plzeň 400 K 02 2
489 Patrik DAVÍDEK SK Radbuza Plzeň 50 P 06 3
490 Patrik DAVÍDEK SK Radbuza Plzeň 100 K 07 3
491 Patrik DAVÍDEK SK Radbuza Plzeň 200 O 06 4
492 Patrik DAVÍDEK SK Radbuza Plzeň 50 K 11 4
493 Patrik DAVÍDEK SK Radbuza Plzeň 100 P 07 3
494 Patrik DAVÍDEK SK Radbuza Plzeň 100 M 05 2
495 Patrik DAVÍDEK SK Radbuza Plzeň 200 K 06 2
496 Patrik DAVÍDEK SK Radbuza Plzeň 50 M 10 4
497 Patrik DAVÍDEK SK Radbuza Plzeň 100 O 09 4
498 Jakub FICHTL SK Radbuza Plzeň 100 Z 08 3
499 Jakub FICHTL SK Radbuza Plzeň 100 K 06 3
500 Jakub FICHTL SK Radbuza Plzeň 200 O 06 3
501 Jakub FICHTL SK Radbuza Plzeň 50 Z 06 3
502 Jakub FICHTL SK Radbuza Plzeň 100 M 05 4
503 Jakub FICHTL SK Radbuza Plzeň 400 K 05 3
504 Jakub FICHTL SK Radbuza Plzeň 200 K 06 3
505 Jakub FICHTL SK Radbuza Plzeň 50 M 10 3
506 Jakub FICHTL SK Radbuza Plzeň 100 O 09 3
516 Miroslav KOLÁŘ SK Radbuza Plzeň 50 P 04 2
517 Miroslav KOLÁŘ SK Radbuza Plzeň 100 K 03 2
518 Miroslav KOLÁŘ SK Radbuza Plzeň 200 O 04 4
519 Miroslav KOLÁŘ SK Radbuza Plzeň 50 K 08 2
520 Miroslav KOLÁŘ SK Radbuza Plzeň 100 P 06 1
521 Miroslav KOLÁŘ SK Radbuza Plzeň 400 K 03 2
522 Miroslav KOLÁŘ SK Radbuza Plzeň 200 K 03 4
523 Miroslav KOLÁŘ SK Radbuza Plzeň 50 M 05 3
524 Miroslav KOLÁŘ SK Radbuza Plzeň 100 O 06 2
536 Vojtěch LEVORA SK Radbuza Plzeň 100 Z 04 4
537 Vojtěch LEVORA SK Radbuza Plzeň 100 K 05 5
538 Vojtěch LEVORA SK Radbuza Plzeň 50 K 07 2
539 Vojtěch LEVORA SK Radbuza Plzeň 50 Z 03 2
540 Tomáš NOVÁK SK Radbuza Plzeň 50 P 06 2
541 Tomáš NOVÁK SK Radbuza Plzeň 100 K 01 4
542 Tomáš NOVÁK SK Radbuza Plzeň 200 O 06 5
543 Tomáš NOVÁK SK Radbuza Plzeň 100 P 07 4
544 Tomáš NOVÁK SK Radbuza Plzeň 100 M 03 2
545 Tomáš NOVÁK SK Radbuza Plzeň 400 K 04 2
546 Tomáš NOVÁK SK Radbuza Plzeň 200 K 06 6
547 Tomáš NOVÁK SK Radbuza Plzeň 50 M 09 2
548 Tomáš NOVÁK SK Radbuza Plzeň 100 O 09 6
552 František PEŠEK SK Radbuza Plzeň 100 Z 07 6
553 František PEŠEK SK Radbuza Plzeň 100 K 07 5
554 František PEŠEK SK Radbuza Plzeň 200 O 05 2
555 František PEŠEK SK Radbuza Plzeň 50 K 10 1
556 František PEŠEK SK Radbuza Plzeň 50 Z 05 5
557 František PEŠEK SK Radbuza Plzeň 400 K 04 1
558 František PEŠEK SK Radbuza Plzeň 200 K 04 4
