/plavani/vcch03/vysledky.php
Velká cena Chodska 2003
Krytý bazén Domažlice 20.-21.září 2003


Přijatí
Startovka
Výsledky

Oddíly
Disciplíny
Třídění kliknutím na název sloupce
Výsledky - všichni
Č. Příjmení Jméno Oddíl Disciplína Čas Pořadí
26 DUCHAČ Ondřej Plavecký klub Písek 100 Z 01:06,80 1
27 DUCHAČ Ondřej Plavecký klub Písek 100 K 00:57,40 4
28 DUCHAČ Ondřej Plavecký klub Písek 200 O 02:29,80 1
29 DUCHAČ Ondřej Plavecký klub Písek 50 K 00:26,20 1
30 DUCHAČ Ondřej Plavecký klub Písek 50 Z 00:30,90 1
31 DUCHAČ Ondřej Plavecký klub Písek 400 K 04:54,40 3
32 DUCHAČ Ondřej Plavecký klub Písek 200 K 02:12,50 2
33 DUCHAČ Ondřej Plavecký klub Písek 50 M 00:28,40 1
34 DUCHAČ Ondřej Plavecký klub Písek 100 O 01:07,90 1
38 KUŘÁTKO Lukáš Plavecký klub Písek 100 Z 01:04,30 1
39 KUŘÁTKO Lukáš Plavecký klub Písek 100 K 00:57,80 5
40 KUŘÁTKO Lukáš Plavecký klub Písek 200 O 02:23,60 2
41 KUŘÁTKO Lukáš Plavecký klub Písek 50 K 00:26,10 2
42 KUŘÁTKO Lukáš Plavecký klub Písek 100 P 01:14,30 3
43 KUŘÁTKO Lukáš Plavecký klub Písek 50 Z 00:30,10 1
44 KUŘÁTKO Lukáš Plavecký klub Písek 400 K 04:54,30 7
45 KUŘÁTKO Lukáš Plavecký klub Písek 200 K 02:12,30 5
46 KUŘÁTKO Lukáš Plavecký klub Písek 50 M 00:28,30 1
47 KUŘÁTKO Lukáš Plavecký klub Písek 100 O 01:05,40 2
48 MORAVEC Jan Plavecký klub Písek 50 P 00:36,00 6
49 MORAVEC Jan Plavecký klub Písek 100 K 99:99,99 48
51 MORAVEC Jan Plavecký klub Písek 50 K 00:28,50 10
52 MORAVEC Jan Plavecký klub Písek 100 P 01:17,20 5
53 MORAVEC Jan Plavecký klub Písek 100 M 01:09,70 3
54 MORAVEC Jan Plavecký klub Písek 200 K 02:19,10 9
55 MORAVEC Jan Plavecký klub Písek 50 M 00:30,10 6
56 MORAVEC Jan Plavecký klub Písek 100 O 01:10,20 6
66 KUDRLIČKOVÁ Andrea Plavecký klub Písek 50 P 99:99,99 15
68 KUDRLIČKOVÁ Andrea Plavecký klub Písek 50 K 00:40,10 7
71 KUDRLIČKOVÁ Andrea Plavecký klub Písek 50 M 00:46,30 2
72 KUDRLIČKOVÁ Andrea Plavecký klub Písek 100 O 01:41,40 2
73 KUDRLIČKOVÁ Andrea Plavecký klub Písek 50 Z 00:47,30 8
74 KUDRLIČKOVÁ Andrea Plavecký klub Písek 100 P 01:49,30 5
84 HERRMANN Nico Wasserfreunde Mühlacker 100 Z 01:14,00 5
85 HERRMANN Nico Wasserfreunde Mühlacker 100 K 01:02,40 22
86 HERRMANN Nico Wasserfreunde Mühlacker 200 O 02:36,60 7
87 HERRMANN Nico Wasserfreunde Mühlacker 50 K 00:29,50 15
88 HERRMANN Nico Wasserfreunde Mühlacker 100 M 01:06,00 2
89 HERRMANN Nico Wasserfreunde Mühlacker 400 K 04:50,10 5
90 HERRMANN Nico Wasserfreunde Mühlacker 50 M 00:29,90 5
91 WENZEL Christian Wasserfreunde Mühlacker 100 Z 01:17,80 10
92 WENZEL Christian Wasserfreunde Mühlacker 100 K 01:07,20 32
93 WENZEL Christian Wasserfreunde Mühlacker 200 O 02:57,50 16
94 WENZEL Christian Wasserfreunde Mühlacker 50 K 00:29,20 13
95 WENZEL Christian Wasserfreunde Mühlacker 100 M 01:20,30 11
96 WENZEL Christian Wasserfreunde Mühlacker 50 M 00:31,50 9
97 WENZEL Christian Wasserfreunde Mühlacker 100 O 01:15,70 17
98 HERRMANN Marc-Moritz Wasserfreunde Mühlacker 100 Z 01:30,00 17
100 HERRMANN Marc-Moritz Wasserfreunde Mühlacker 50 K 00:35,70 19
102 HERRMANN Marc-Moritz Wasserfreunde Mühlacker 50 M 00:41,90 20
111 DREHER Ann-Katrin Wasserfreunde Mühlacker 50 P 00:47,60 7
112 DREHER Ann-Katrin Wasserfreunde Mühlacker 50 K 00:39,90 15
113 DREHER Ann-Katrin Wasserfreunde Mühlacker 100 P 01:46,80 11
115 OTT Franziska Wasserfreunde Mühlacker 100 Z 01:20,40 5
116 OTT Franziska Wasserfreunde Mühlacker 100 K 01:09,70 14
117 OTT Franziska Wasserfreunde Mühlacker 100 M 01:22,80 5
118 OTT Franziska Wasserfreunde Mühlacker 400 K 05:24,40 4
119 OTT Franziska Wasserfreunde Mühlacker 50 M 00:35,80 5
120 OTT Franziska Wasserfreunde Mühlacker 100 O 01:22,70 6
121 KILIAN Svenja Wasserfreunde Mühlacker 50 P 00:50,10 11
122 KILIAN Svenja Wasserfreunde Mühlacker 50 K 00:39,40 15
123 KILIAN Svenja Wasserfreunde Mühlacker 100 P 01:46,60 14
124 KILIAN Svenja Wasserfreunde Mühlacker 50 M 00:48,60 18
142 SIROVÁ Kristýna Českokrumlovský plavecký klub 100 Z 01:22,10 8
143 SIROVÁ Kristýna Českokrumlovský plavecký klub 50 K 00:31,90 2
144 SIROVÁ Kristýna Českokrumlovský plavecký klub 400 K 05:40,30 4
145 SIROVÁ Kristýna Českokrumlovský plavecký klub 200 K 02:40,10 8
148 JENÍČKOVÁ Lucie Českokrumlovský plavecký klub 50 K 00:36,60 14
151 JENÍČKOVÁ Lucie Českokrumlovský plavecký klub 100 P 01:36,90 8
171 VERNER Martin KPSP Kometa Brno 100 K 00:55,10 1
172 VERNER Martin KPSP Kometa Brno 50 K 00:24,50 1
173 VERNER Martin KPSP Kometa Brno 100 M 00:58,30 1
174 VERNER Martin KPSP Kometa Brno 200 K 01:55,80 1
175 KŘEMEN Petr Jiskra Aš 100 Z 01:09,60 3
176 KŘEMEN Petr Jiskra Aš 100 K 01:00,20 16
177 KŘEMEN Petr Jiskra Aš 200 O 02:37,50 5
178 KŘEMEN Petr Jiskra Aš 50 K 00:27,80 4
179 KŘEMEN Petr Jiskra Aš 50 Z 00:34,20 4
192 ŠTĚPÁNEK Petr Jiskra Aš 50 P 00:39,50 10
195 ŠTĚPÁNEK Petr Jiskra Aš 100 P 01:28,00 9
197 ŠTĚPÁNEK Petr Jiskra Aš 100 O 01:23,40 15
198 FISCHEROVÁ Nikola Jiskra Aš 50 P 00:42,50 4
199 FISCHEROVÁ Nikola Jiskra Aš 100 K 01:09,10 11
200 FISCHEROVÁ Nikola Jiskra Aš 50 K 00:32,70 7
201 FISCHEROVÁ Nikola Jiskra Aš 100 P 01:32,00 3
202 FISCHEROVÁ Nikola Jiskra Aš 400 K 05:38,10 4
203 FISCHEROVÁ Nikola Jiskra Aš 200 K 02:35,20 6
204 HOŠTAKOVÁ Irena Jiskra Aš 100 Z 01:18,10 4
205 HOŠTAKOVÁ Irena Jiskra Aš 100 K 01:08,20 10
206 HOŠTAKOVÁ Irena Jiskra Aš 200 O 02:55,60 6
207 HOŠTAKOVÁ Irena Jiskra Aš 50 K 00:32,00 3
208 HOŠTAKOVÁ Irena Jiskra Aš 50 Z 00:36,90 3
209 HOŠTAKOVÁ Irena Jiskra Aš 400 K 05:22,60 3
210 HOŠTAKOVÁ Irena Jiskra Aš 200 K 02:32,90 4
211 HOŠTAKOVÁ Irena Jiskra Aš 100 O 01:21,00 5
213 KOMMOVÁ Alice Jiskra Aš 50 P 00:49,80 7
214 KOMMOVÁ Alice Jiskra Aš 50 K 00:40,40 8
215 KOMMOVÁ Alice Jiskra Aš 100 P 01:54,60 7
216 KOMMOVÁ Alice Jiskra Aš 50 Z 00:46,60 7
217 KOMMOVÁ Alice Jiskra Aš 50 M 00:53,10 3
219 PŘIBYLOVÁ Aneta Jiskra Aš 100 Z 01:19,70 5
220 PŘIBYLOVÁ Aneta Jiskra Aš 50 P 00:38,80 1
221 PŘIBYLOVÁ Aneta Jiskra Aš 200 O 02:56,20 6
222 PŘIBYLOVÁ Aneta Jiskra Aš 100 P 01:22,80 1
223 PŘIBYLOVÁ Aneta Jiskra Aš 50 Z 00:37,30 3
224 PŘIBYLOVÁ Aneta Jiskra Aš 100 M 01:24,70 3
225 PŘIBYLOVÁ Aneta Jiskra Aš 50 M 00:35,20 2
226 PŘIBYLOVÁ Aneta Jiskra Aš 100 O 01:16,40 1
227 VEJVODOVÁ Andrea Jiskra Aš 50 P 00:44,00 6
228 VEJVODOVÁ Andrea Jiskra Aš 100 K 01:18,60 34
229 VEJVODOVÁ Andrea Jiskra Aš 100 P 01:39,80 9
230 VEJVODOVÁ Andrea Jiskra Aš 400 K 06:01,70 7
231 VEJVODOVÁ Andrea Jiskra Aš 200 K 02:48,10 9
232 VEJVODOVÁ Andrea Jiskra Aš 100 O 01:29,20 12
234 ZELINGEROVÁ Anna Jiskra Aš 200 O 03:00,30 9
235 ZELINGEROVÁ Anna Jiskra Aš 50 K 00:32,20 4
236 ZELINGEROVÁ Anna Jiskra Aš 100 M 01:24,40 2
237 ZELINGEROVÁ Anna Jiskra Aš 400 K 05:41,80 5
238 ZELINGEROVÁ Anna Jiskra Aš 200 K 02:31,80 2
239 ZELINGEROVÁ Anna Jiskra Aš 50 M 00:35,40 3
240 ZELINGEROVÁ Anna Jiskra Aš 100 O 01:24,10 7
241 ALTMAN Martin Jiskra Domažlice 100 Z 01:22,40 5
242 ALTMAN Martin Jiskra Domažlice 100 K 01:17,10 46
244 ALTMAN Martin Jiskra Domažlice 50 K 00:35,30 7
245 ALTMAN Martin Jiskra Domažlice 100 P 01:42,30 6
248 ALTMAN Martin Jiskra Domažlice 50 M 00:43,20 9
250 BOLOVANSKÝ Milan Jiskra Domažlice 100 Z 01:51,20 6
251 BOLOVANSKÝ Milan Jiskra Domažlice 50 P 00:59,30 4
253 BOLOVANSKÝ Milan Jiskra Domažlice 50 K 00:47,50 8
254 BOLOVANSKÝ Milan Jiskra Domažlice 100 P 02:08,40 3
255 BOLOVANSKÝ Milan Jiskra Domažlice 50 Z 00:56,40 7
258 BOROŠ Dušan Jiskra Domažlice 100 Z 01:31,50 10
261 BOROŠ Dušan Jiskra Domažlice 50 K 00:35,50 8
262 BOROŠ Dušan Jiskra Domažlice 100 P 01:38,20 5
265 BOROŠ Dušan Jiskra Domažlice 50 M 00:47,50 10
266 BOROŠ Dušan Jiskra Domažlice 100 O 01:33,10 7
267 BUDIL Tomáš Jiskra Domažlice 100 Z 01:16,70 5
268 BUDIL Tomáš Jiskra Domažlice 50 P 00:36,10 2
269 BUDIL Tomáš Jiskra Domažlice 100 K 01:06,30 29
270 BUDIL Tomáš Jiskra Domažlice 50 K 00:29,00 8
271 BUDIL Tomáš Jiskra Domažlice 50 Z 00:34,60 5
272 BUDIL Tomáš Jiskra Domažlice 400 K 05:14,70 7
273 BUDIL Tomáš Jiskra Domažlice 200 K 02:28,20 9
274 BUDIL Tomáš Jiskra Domažlice 50 M 00:32,60 4
275 BUDIL Tomáš Jiskra Domažlice 100 O 01:14,80 7
276 HŘÍBAL Martin Jiskra Domažlice 100 Z 01:25,90 15
277 HŘÍBAL Martin Jiskra Domažlice 100 K 01:15,70 44
279 HŘÍBAL Martin Jiskra Domažlice 50 K 00:33,60 18
280 HŘÍBAL Martin Jiskra Domažlice 100 P 01:36,90 12
283 HŘÍBAL Martin Jiskra Domažlice 50 M 00:37,90 19
284 HŘÍBAL Martin Jiskra Domažlice 100 O 01:27,10 16
285 KOPF Petr Jiskra Domažlice 100 Z 01:32,60 11
288 KOPF Petr Jiskra Domažlice 50 K 00:35,60 9
289 KOPF Petr Jiskra Domažlice 100 P 01:36,70 4
292 KOPF Petr Jiskra Domažlice 50 M 00:43,10 7
294 KOVAŘÍK Daniel Jiskra Domažlice 100 Z 99:99,99 18
297 KOVAŘÍK Daniel Jiskra Domažlice 50 K 99:99,99 20
303 KÖGLER Oskar Jiskra Domažlice 100 Z 01:35,00 2
305 KÖGLER Oskar Jiskra Domažlice 50 K 00:35,80 1
306 KÖGLER Oskar Jiskra Domažlice 50 Z 00:45,00 3
309 MOTYČÁK Ivo Jiskra Domažlice 100 Z 01:37,00 4
310 MOTYČÁK Ivo Jiskra Domažlice 50 P 00:56,30 2
311 MOTYČÁK Ivo Jiskra Domažlice 50 K 00:39,90 5
312 MOTYČÁK Ivo Jiskra Domažlice 50 Z 00:45,60 5
313 MOTYČÁK Ivo Jiskra Domažlice 50 M 00:55,80 2
315 PICKA Matěj Jiskra Domažlice 100 Z 01:18,10 9
316 PICKA Matěj Jiskra Domažlice 100 K 01:04,90 27
317 PICKA Matěj Jiskra Domažlice 200 O 02:49,60 10
318 PICKA Matěj Jiskra Domažlice 100 P 01:32,00 10
319 PICKA Matěj Jiskra Domažlice 50 Z 00:38,00 10
320 PICKA Matěj Jiskra Domažlice 400 K 05:03,60 5
321 PICKA Matěj Jiskra Domažlice 200 K 02:19,10 5
322 PICKA Matěj Jiskra Domažlice 50 M 00:33,40 9
323 PICKA Matěj Jiskra Domažlice 100 O 01:16,80 10
324 SCHRÖPFER Martin Jiskra Domažlice 50 P 00:50,40 1
327 SCHRÖPFER Martin Jiskra Domažlice 50 K 00:36,60 3
328 SCHRÖPFER Martin Jiskra Domažlice 100 P 01:48,20 1
329 SCHRÖPFER Martin Jiskra Domažlice 50 Z 00:43,50 1
331 SCHRÖPFER Martin Jiskra Domažlice 50 M 00:45,30 1
334 TICHÁČEK Jan Jiskra Domažlice 50 K 00:40,00 6
335 TICHÁČEK Jan Jiskra Domažlice 50 Z 00:49,50 6
337 VONDROVIC Martin Jiskra Domažlice 100 Z 01:19,60 11
338 VONDROVIC Martin Jiskra Domažlice 100 K 01:08,20 36
339 VONDROVIC Martin Jiskra Domažlice 200 O 02:53,00 11
340 VONDROVIC Martin Jiskra Domažlice 50 Z 00:37,60 9
341 VONDROVIC Martin Jiskra Domažlice 100 M 01:24,40 9
342 VONDROVIC Martin Jiskra Domažlice 400 K 05:18,50 8
343 VONDROVIC Martin Jiskra Domažlice 200 K 02:31,90 10
344 VONDROVIC Martin Jiskra Domažlice 50 M 00:36,60 18
345 VONDROVIC Martin Jiskra Domažlice 100 O 01:20,10 14
346 VONDROVIC Václav Jiskra Domažlice 100 Z 01:27,50 8
349 VONDROVIC Václav Jiskra Domažlice 50 K 00:34,80 6
350 VONDROVIC Václav Jiskra Domažlice 100 P 01:42,80 7
353 VONDROVIC Václav Jiskra Domažlice 50 M 00:39,20 4
354 VONDROVIC Václav Jiskra Domažlice 100 O 01:27,20 4
355 ŠLAJS Karel Jiskra Domažlice 100 Z 01:50,70 5
356 ŠLAJS Karel Jiskra Domažlice 50 P 00:57,90 3
358 ŠLAJS Karel Jiskra Domažlice 50 K 00:44,70 7
359 ŠLAJS Karel Jiskra Domažlice 100 P 02:03,40 2
360 ŠLAJS Karel Jiskra Domažlice 50 Z 00:56,50 8
372 BENDOVÁ Kristina Jiskra Domažlice 100 Z 01:17,10 5
373 BENDOVÁ Kristina Jiskra Domažlice 100 K 01:03,20 1
374 BENDOVÁ Kristina Jiskra Domažlice 200 O 02:36,50 1
375 BENDOVÁ Kristina Jiskra Domažlice 50 K 00:29,20 1
376 BENDOVÁ Kristina Jiskra Domažlice 100 M 01:12,30 1
377 BENDOVÁ Kristina Jiskra Domažlice 400 K 04:59,40 1
378 BENDOVÁ Kristina Jiskra Domažlice 200 K 02:20,30 2
379 BENDOVÁ Kristina Jiskra Domažlice 50 M 99:99,99 5
381 BENDOVÁ Miroslava Jiskra Domažlice 100 Z 01:28,70 14
382 BENDOVÁ Miroslava Jiskra Domažlice 100 K 01:20,20 36
384 BENDOVÁ Miroslava Jiskra Domažlice 50 K 00:34,80 8
385 BENDOVÁ Miroslava Jiskra Domažlice 100 M 01:41,90 14
386 BENDOVÁ Miroslava Jiskra Domažlice 400 K 05:47,50 8
387 BENDOVÁ Miroslava Jiskra Domažlice 200 K 02:47,00 14
388 BENDOVÁ Miroslava Jiskra Domažlice 50 M 00:42,00 11
389 BENDOVÁ Miroslava Jiskra Domažlice 100 O 01:29,30 12
391 ČERNÁ Milena Jiskra Domažlice 50 P 01:07,30 14
392 ČERNÁ Milena Jiskra Domažlice 50 K 00:42,00 9
393 ČERNÁ Milena Jiskra Domažlice 50 Z 00:53,80 11
394 ČERNÁ Milena Jiskra Domažlice 50 M 00:59,80 5
397 KOPFOVÁ Lenka Jiskra Domažlice 50 P 01:00,30 12
398 KOPFOVÁ Lenka Jiskra Domažlice 50 K 00:46,00 11
399 KOPFOVÁ Lenka Jiskra Domažlice 50 Z 00:50,30 9
400 KOPFOVÁ Lenka Jiskra Domažlice 50 M 00:57,80 4
402 KŘENOVÁ Michaela Jiskra Domažlice 100 Z 01:16,50 1
403 KŘENOVÁ Michaela Jiskra Domažlice 100 K 01:09,80 15
404 KŘENOVÁ Michaela Jiskra Domažlice 200 O 02:40,80 1
405 KŘENOVÁ Michaela Jiskra Domažlice 100 P 01:24,00 1
406 KŘENOVÁ Michaela Jiskra Domažlice 100 M 01:14,50 1
407 KŘENOVÁ Michaela Jiskra Domažlice 400 K 05:11,50 1
408 KŘENOVÁ Michaela Jiskra Domažlice 200 K 02:29,80 1
409 KŘENOVÁ Michaela Jiskra Domažlice 50 M 00:32,40 1
410 KŘENOVÁ Michaela Jiskra Domažlice 100 O 01:15,30 1
411 MOTHEJZÍKOVÁ Kristýna Jiskra Domažlice 100 Z 01:30,20 16
412 MOTHEJZÍKOVÁ Kristýna Jiskra Domažlice 100 K 01:21,60 38
414 MOTHEJZÍKOVÁ Kristýna Jiskra Domažlice 50 K 00:35,30 10
415 MOTHEJZÍKOVÁ Kristýna Jiskra Domažlice 100 P 01:44,50 13
416 MOTHEJZÍKOVÁ Kristýna Jiskra Domažlice 100 M 01:37,20 11
418 MOTHEJZÍKOVÁ Kristýna Jiskra Domažlice 50 M 00:42,10 12
419 MOTHEJZÍKOVÁ Kristýna Jiskra Domažlice 100 O 01:30,90 14
420 NOVÁ Eliška Jiskra Domažlice 100 Z 01:27,00 12
421 NOVÁ Eliška Jiskra Domažlice 100 K 01:15,50 28
423 NOVÁ Eliška Jiskra Domažlice 100 P 01:46,60
424 NOVÁ Eliška Jiskra Domažlice 50 Z 00:40,00 3
425 NOVÁ Eliška Jiskra Domažlice 400 K 05:45,80 7
427 NOVÁ Eliška Jiskra Domažlice 50 M 00:43,80 16
429 PICKOVÁ Barbora Jiskra Domažlice 100 Z 01:29,50 15
430 PICKOVÁ Barbora Jiskra Domažlice 100 K 01:16,50 30
432 PICKOVÁ Barbora Jiskra Domažlice 50 K 00:34,90 9
433 PICKOVÁ Barbora Jiskra Domažlice 100 P 01:37,70 10
434 PICKOVÁ Barbora Jiskra Domažlice 400 K 05:28,20 3
435 PICKOVÁ Barbora Jiskra Domažlice 200 K 02:35,80 5
436 PICKOVÁ Barbora Jiskra Domažlice 50 M 00:42,60 14
437 PICKOVÁ Barbora Jiskra Domažlice 100 O 01:30,50 13
438 ŠLAJSOVÁ Zuzana Jiskra Domažlice 50 P 00:56,40 11
439 ŠLAJSOVÁ Zuzana Jiskra Domažlice 100 K 01:49,90 43
440 ŠLAJSOVÁ Zuzana Jiskra Domažlice 50 K 00:48,50 13
441 ŠLAJSOVÁ Zuzana Jiskra Domažlice 50 Z 00:59,80 13
443 TICHÁČKOVÁ Šárka Jiskra Domažlice 100 Z 01:24,30 10
444 TICHÁČKOVÁ Šárka Jiskra Domažlice 100 K 01:11,20 17
445 TICHÁČKOVÁ Šárka Jiskra Domažlice 200 O 02:58,70 8
446 TICHÁČKOVÁ Šárka Jiskra Domažlice 50 K 00:32,80 6
447 TICHÁČKOVÁ Šárka Jiskra Domažlice 100 P 01:31,20 6
448 TICHÁČKOVÁ Šárka Jiskra Domažlice 400 K 05:31,80 2
449 TICHÁČKOVÁ Šárka Jiskra Domažlice 200 K 02:35,30 3
450 TICHÁČKOVÁ Šárka Jiskra Domažlice 50 M 00:41,40 9
451 TICHÁČKOVÁ Šárka Jiskra Domažlice 100 O 01:22,50 5
452 TUČKOVÁ Tereza Jiskra Domažlice 50 P 01:02,30 13
453 TUČKOVÁ Tereza Jiskra Domažlice 100 K 01:51,80 44
454 TUČKOVÁ Tereza Jiskra Domažlice 50 K 00:48,40 12
455 TUČKOVÁ Tereza Jiskra Domažlice 50 Z 00:58,00 12
458 VEVERKOVÁ Lucie Jiskra Domažlice 50 P 00:50,50 8
459 VEVERKOVÁ Lucie Jiskra Domažlice 100 K 01:39,20 42
460 VEVERKOVÁ Lucie Jiskra Domažlice 50 K 00:42,10 10
461 VEVERKOVÁ Lucie Jiskra Domažlice 100 P 01:54,50 6
462 VEVERKOVÁ Lucie Jiskra Domažlice 50 Z 00:51,20 10
469 ČÁKORA František SK Radbuza Plzeň 100 K 00:59,50 11
470 ČÁKORA František SK Radbuza Plzeň 200 O 02:39,50 2
471 ČÁKORA František SK Radbuza Plzeň 50 K 00:26,30 3
472 ČÁKORA František SK Radbuza Plzeň 50 Z 00:35,50 3
473 ČÁKORA František SK Radbuza Plzeň 100 M 01:14,90 3
474 ČÁKORA František SK Radbuza Plzeň 200 K 02:14,50 5
475 ČÁKORA František SK Radbuza Plzeň 50 M 00:31,70 3
476 ČÁKORA František SK Radbuza Plzeň 100 O 01:12,60 5
481 ČERVENÝ Martin SK Radbuza Plzeň 100 Z 01:23,50 6
483 ČERVENÝ Martin SK Radbuza Plzeň 50 K 00:32,70 4
484 ČERVENÝ Martin SK Radbuza Plzeň 50 Z 00:38,60 3
485 ČERVENÝ Pavel SK Radbuza Plzeň 50 P 00:37,60 5
486 ČERVENÝ Pavel SK Radbuza Plzeň 200 O 02:49,50 9
487 ČERVENÝ Pavel SK Radbuza Plzeň 100 P 01:22,00 2
488 ČERVENÝ Pavel SK Radbuza Plzeň 400 K 05:09,00 6
489 DAVÍDEK Patrik SK Radbuza Plzeň 50 P 00:30,80 1
490 DAVÍDEK Patrik SK Radbuza Plzeň 100 K 00:55,50 2
491 DAVÍDEK Patrik SK Radbuza Plzeň 200 O 02:17,30 1
492 DAVÍDEK Patrik SK Radbuza Plzeň 50 K 00:24,90 1
493 DAVÍDEK Patrik SK Radbuza Plzeň 100 P 01:07,80 1
494 DAVÍDEK Patrik SK Radbuza Plzeň 100 M 01:01,80 1
495 DAVÍDEK Patrik SK Radbuza Plzeň 200 K 02:10,00 2
496 DAVÍDEK Patrik SK Radbuza Plzeň 50 M 00:28,60 3
497 DAVÍDEK Patrik SK Radbuza Plzeň 100 O 01:04,40 1
498 FICHTL Jakub SK Radbuza Plzeň 100 Z 01:01,70 1
499 FICHTL Jakub SK Radbuza Plzeň 100 K 00:56,80 3
500 FICHTL Jakub SK Radbuza Plzeň 200 O 02:14,60 1
501 FICHTL Jakub SK Radbuza Plzeň 50 Z 00:28,50 1
502 FICHTL Jakub SK Radbuza Plzeň 100 M 00:58,60 2
503 FICHTL Jakub SK Radbuza Plzeň 400 K 04:06,30 1
504 FICHTL Jakub SK Radbuza Plzeň 200 K 01:55,90 2
505 FICHTL Jakub SK Radbuza Plzeň 50 M 00:27,30 1
506 FICHTL Jakub SK Radbuza Plzeň 100 O 01:02,50 1
516 KOLÁŘ Miroslav SK Radbuza Plzeň 50 P 00:36,70 3
517 KOLÁŘ Miroslav SK Radbuza Plzeň 100 K 01:02,90 23
518 KOLÁŘ Miroslav SK Radbuza Plzeň 200 O 02:35,90 3
519 KOLÁŘ Miroslav SK Radbuza Plzeň 50 K 00:29,40 10
520 KOLÁŘ Miroslav SK Radbuza Plzeň 100 P 01:25,80 7
521 KOLÁŘ Miroslav SK Radbuza Plzeň 400 K 04:59,40 4
522 KOLÁŘ Miroslav SK Radbuza Plzeň 200 K 02:19,30 6
523 KOLÁŘ Miroslav SK Radbuza Plzeň 50 M 00:33,20 8
524 KOLÁŘ Miroslav SK Radbuza Plzeň 100 O 01:12,00 3
536 LEVORA Vojtěch SK Radbuza Plzeň 100 Z 01:18,80 10
537 LEVORA Vojtěch SK Radbuza Plzeň 100 K 01:04,10 25
538 LEVORA Vojtěch SK Radbuza Plzeň 50 K 00:29,10 9
539 LEVORA Vojtěch SK Radbuza Plzeň 50 Z 00:35,80 6
540 NOVÁK Tomáš SK Radbuza Plzeň 50 P 00:32,70 2
541 NOVÁK Tomáš SK Radbuza Plzeň 100 K 01:00,50 18
542 NOVÁK Tomáš SK Radbuza Plzeň 200 O 02:24,90 3
543 NOVÁK Tomáš SK Radbuza Plzeň 100 P 01:09,10 2
544 NOVÁK Tomáš SK Radbuza Plzeň 100 M 01:11,60 6
545 NOVÁK Tomáš SK Radbuza Plzeň 400 K 04:37,30 3
546 NOVÁK Tomáš SK Radbuza Plzeň 200 K 02:12,20 4
547 NOVÁK Tomáš SK Radbuza Plzeň 50 M 00:29,20 4
548 NOVÁK Tomáš SK Radbuza Plzeň 100 O 01:06,00 3
552 PEŠEK František SK Radbuza Plzeň 100 Z 01:16,20 7
553 PEŠEK František SK Radbuza Plzeň 100 K 00:59,40 10
554 PEŠEK František SK Radbuza Plzeň 200 O 02:42,50 12
555 PEŠEK František SK Radbuza Plzeň 50 K 00:27,10 4
556 PEŠEK František SK Radbuza Plzeň 50 Z 00:36,40 4
557 PEŠEK František SK Radbuza Plzeň 400 K 04:53,70 6
558 PEŠEK František SK Radbuza Plzeň 200 K 02:15,00 7
559 PEŠEK František SK Radbuza Plzeň 50 M 00:30,70 8
560 PEŠEK František SK Radbuza Plzeň 100 O 01:13,60 15
561 PEŠEK Jaroslav SK Radbuza Plzeň 200 O 02:42,40 6
562 PEŠEK Jaroslav SK Radbuza Plzeň 100 P 01:22,20 3
563 PEŠEK Jaroslav SK Radbuza Plzeň 100 M 01:13,70 4
564 PETRÁK Antonín SK Radbuza Plzeň 50 P 00:38,10 11
565 PETRÁK Antonín SK Radbuza Plzeň 100 K 01:07,20
566 PETRÁK Antonín SK Radbuza Plzeň 50 K 00:29,30 14
567 PETRÁK Antonín SK Radbuza Plzeň 100 M 01:17,10 8
568 PETRÁK Antonín SK Radbuza Plzeň 50 M 00:32,40 13
569 PETRÁK Antonín SK Radbuza Plzeň 100 O 01:16,30 18
584 ŠIMEK David SK Radbuza Plzeň 100 Z 01:15,30 2
586 ŠIMEK David SK Radbuza Plzeň 50 K 00:31,80 2
587 ŠIMEK David SK Radbuza Plzeň 400 K 05:20,90 2
588 ŠTIX Jakub SK Radbuza Plzeň 50 P 00:33,90 3
589 ŠTIX Jakub SK Radbuza Plzeň 100 K 01:09,10 37
590 ŠTIX Jakub SK Radbuza Plzeň 100 P 01:18,00 6
591 ŠTIX Jakub SK Radbuza Plzeň 100 M 01:14,90 7
592 ŠTIX Jakub SK Radbuza Plzeň 50 M 00:32,50 14
593 ŠTIX Jakub SK Radbuza Plzeň 100 O 01:13,40 12
597 ŠVARC Marek SK Radbuza Plzeň 100 Z 01:09,90 4
598 ŠVARC Marek SK Radbuza Plzeň 200 O 02:36,90 4
599 ŠVARC Marek SK Radbuza Plzeň 50 K 00:28,30 6
600 ŠVARC Marek SK Radbuza Plzeň 50 Z 00:32,20 3
603 ŠVEJDA Zdeněk SK Radbuza Plzeň 100 Z 01:14,50 6
604 ŠVEJDA Zdeněk SK Radbuza Plzeň 200 O 02:45,60 13
