1. 50 P muži - ...1986
Čas uzavření výsledků 24.9. 2005 10:20

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT
1. Belšán Jakub 1984 RPl 31.96 10/4 584 I. VT
2. Štix Jakub 1986 RPl 35.39 10/3 430 II. VT

1. 50 P muži - 1987 - 1990
Čas uzavření výsledků 24.9. 2005 10:20

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT
1. Hubička Tomᚠ1989 SnKV 34.18 10/5 477 II. VT
2. Budil Tomᚠ1990 JiDo 34.22 9/4 476 II. VT
3. Šejvl Ondřej 1990 FEZKO 35.15 9/1 439 II. VT
4. Fejt Martin 1988 SlPl 35.54 9/3 424 II. VT
5. Zuček Karel 1989 RPl 35.70 10/2 419 III. VT
6. Červený Pavel 1989 RPl 35.91 10/6 412 III. VT
7. Pavlíček Martin 1989 SnKV 36.04 9/2 407 III. VT
8. Volák Patrik 1990 SnKV 36.38 9/5 396 III. VT
9. Kučera Lukᚠ1990 VoSP 38.86 8/5 325 III. VT
10. Hříbal Martin 1989 JiDo 40.41 7/4 289 VTŽ
11. Stanka Ondřej 1990 SnKV 41.28 7/5 271 VTŽ
12. Červinka Michal 1987 VoSP 41.28 8/1 271 VTŽ

1. 50 P muži - 1991 - 1992
Čas uzavření výsledků 24.9. 2005 10:20

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT
1. Kutil Jan 1991 RPl 33.54 10/1 505 II. VT
2. Velek Jan 1991 SlPl 36.68 7/3 386 III. VT
3. Cejnar Tomᚠ1991 SlPl 36.75 9/6 384 III. VT
4. Valečka Adam 1991 SlPl 36.88 8/2 380 III. VT
5. Novák Jakub 1991 SnKV 37.66 8/3 357 III. VT
6. Kopf Petr 1991 JiDo 38.47 7/2 335 III. VT
7. Pick Daniel 1991 SlPl 38.61 7/6 331 III. VT
8. Janků Rostislav 1992 VZSKt 39.43 8/4 311 III. VT
9. Nguyen Filip 1992 SlPl 39.57 8/6 308 VTŽ
10. Staněk Richard 1991 SlPl 40.17 7/1 294 VTŽ
11. Pokorný Filip 1992 SnKV 40.66 6/3 283 VTŽ
12. Platzer Ondřej 1991 SlPl 40.77 6/2 281 VTŽ
13. Švehla Jakub 1992 RPl 41.80 6/6 261 VTŽ
14. Boroš Dušan 1991 JiDo 42.21 5/4 253 VTŽ
15. Kořínek Martin 1991 SlPl 42.25 6/5 253 VTŽ
16. Rada Matouš 1992 SlPl 44.12 4/2 222 VTŽ
17. Pradl Robert 1992 SlPl 44.14 6/1 222 VTŽ
18. Bareš Michal 1992 SlPl 45.33 5/2 205 VTŽ
19. Dudáček Ondřej 1991 SlPl 49.17 5/6 160 VTŽ

1. 50 P muži - 1993 - 1994
Čas uzavření výsledků 24.9. 2005 10:20

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT
1. Ambrož Šimon 1994 SlPl 40.31 6/4 291 VTŽ
2. Farkaš Jakub 1993 VZSKt 44.28 4/5 219 VTŽ
3. Fryje Miroslav 1994 JiDo 44.93 3/5 210 VTŽ
4. Schröpfer Martin 1993 JiDo 45.55 5/3 202 VTŽ
5. Váchal Dominik 1994 SlPl 45.57 5/1 201 VTŽ
6. Maněna Jan 1994 SlPl 46.10 5/5 194 VTŽ
7. Heinrich Filip 1993 SnKV 46.79 4/1 186 VTŽ
8. Kögler Oskar 1994 JiDo 47.35 3/2 179 VTŽ
9. Motyčák Ivo 1994 JiDo 48.40 2/2 168 VTŽ
10. Kupka Matěj 1993 SnKV 48.80 2/1 164 VTŽ
11. Josefík Dan 1994 SnKV 49.17 4/6 160 VTŽ
12. Koutský Pavel 1994 RPl 49.30 2/3 159 VTŽ
13. Šlajs Karel 1993 JiDo 50.34 2/5 149 VTŽ
14. Němeček Ondřej 1994 RPl 51.95 1/6 136 VTŽ
15. Cagaň Matěj 1994 SnKV 53.89 1/2 122 VTŽ
16. Javornícky Adam 1994 RPl 54.49 1/4 118 VTŽ
17. Levý Vojtěch 1994 RPl 57.30 2/6 101 VTŽ
 
Rataj Kryštof 1994 SlPl diskval.   - Předčasný start

1. 50 P muži - 1995
Čas uzavření výsledků 24.9. 2005 10:20

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT
1. Kopačka Jan 1995 SlPl 47.23 4/4 181 VTŽ
2. Kondrát Jakub 1995 SlPl 47.62 3/3 176 VTŽ
3. Červený Lukᚠ1995 RPl 48.80 3/4 164 VTŽ
4. Vaník Tomᚠ1995 SlPl 48.89 3/6 163 VTŽ
5. Boček Martin 1995 VZSKt 51.24 1/5 142 VTŽ
6. Kyncl Tomᚠ1995 SnKV 51.49 3/1 140 VTŽ
7. Císler Jiří 1995 JiDo 53.92 1/3 122 VTŽ
8. Volák Filip 1995 SnKV 56.50 1/1 106 VTŽ


2. 50 P ženy - ...1986
Čas uzavření výsledků 26.9. 2005 13:31

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT

2. 50 P ženy - 1987 - 1990
Čas uzavření výsledků 26.9. 2005 13:31

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT
1. Pangrácová Sandra 1990 VZSKt 37.98 9/4 506 I. VT
2. Bendová Kristina 1988 JiDo 39.17 9/2 462 II. VT
3. Hochmanová Iveta 1987 VZSKt 39.80 9/6 440 II. VT
4. Švehlová Lucie 1989 RPl 41.82 8/2 379 III. VT
5. Zelingerová Anna 1989 SnKV 42.40 6/1 364 III. VT
 
Kasapolli Marigona 1990 SnKV diskval.   - Předčasný start

2. 50 P ženy - 1991 - 1992
Čas uzavření výsledků 26.9. 2005 13:31

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT
1. Křenová Michaela 1991 JiDo 36.86 9/3 554 I. VT
2. Příhodová Kateřina 1992 SlPl 37.97 8/3 507 I. VT
3. Šlajsová Denisa 1991 VZSKt 40.03 8/4 432 II. VT
4. Mikulová Lucie 1991 SlPl 40.21 9/1 427 II. VT
5. Vopatová Kateřina 1992 SlPl 40.47 8/5 418 II. VT
6. Plávková Kateřina 1992 SnKV 40.62 7/4 414 II. VT
7. Janková Lucie 1992 SlPl 41.29 7/3 394 II. VT
8. Marková Jana 1991 SlPl 41.63 6/2 384 II. VT
9. Bendová Miroslava 1991 JiDo 41.74 7/5 381 III. VT
10. Řehořková Alžběta 1992 SnKV 41.87 6/4 378 III. VT
11. Picková Barbora 1992 JiDo 41.88 6/3 378 III. VT
12. Martínková Lucie 1991 SlPl 42.20 8/6 369 III. VT
13. Nohejlová Erika 1991 VoSP 43.69 6/5 333 III. VT
14. Brabcová Julie 1992 SlPl 43.88 5/2 328 III. VT
15. Mothejzíková Kristýna 1991 JiDo 43.90 5/3 328 III. VT
16. Nová Eliška 1992 JiDo 45.84 5/6 288 III. VT
17. Benešová Alžběta 1992 RPl 47.52 5/1 258 VTŽ

2. 50 P ženy - 1993 - 1994
Čas uzavření výsledků 26.9. 2005 13:31

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT
1. Machová Andrea 1993 SlPl 37.93 9/5 508 I. VT
2. Voráčková Iveta 1994 VZSKt 39.99 8/1 434 II. VT
3. Hodinová Michaela 1993 SnKV 41.20 7/1 397 II. VT
4. Dekanová Lucie 1994 SnKV 42.37 7/6 365 III. VT
5. Pomahačová Lucie 1993 SlPl 43.95 5/5 327 III. VT
6. Bránská Klára 1993 SlPl 44.30 6/6 319 III. VT
7. Laudová Petra 1994 SlPl 44.88 4/4 307 III. VT
8. Veverková Lucie 1993 JiDo 46.74 4/6 272 VTŽ
9. Hejrovská Eliška 1994 SlPl 47.17 3/3 264 VTŽ
10. Kovářová Jana 1994 SlPl 47.18 4/2 264 VTŽ
11. Medeová Nela 1994 SlPl 48.19 3/6 248 VTŽ
12. Kohoutková Lucie 1994 SlPl 48.52 3/4 243 VTŽ
13. Baková Lucie 1994 SlPl 48.87 3/2 238 VTŽ
14. Mikschíková Adéla 1993 SnKV 48.89 1/3 237 VTŽ
15. Kopfová Lenka 1994 JiDo 49.54 2/5 228 VTŽ
16. Vašková Sabina 1994 SnKV 50.16 2/2 220 VTŽ
17. Kopačková Barbora 1993 SlPl 50.57 4/5 214 VTŽ
18. Jabornická Tereza 1994 SnKV 51.25 1/1 206 VTŽ

2. 50 P ženy - 1995
Čas uzavření výsledků 26.9. 2005 13:31

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT
1. Banzetová Jana 1995 SnKV 41.57 7/2 386 II. VT
2. Nová Nicole 1995 SlPl 48.63 4/1 241 VTŽ
3. Černá Milena 1995 JiDo 50.10 2/6 221 VTŽ
4. Vernerová Lucie 1995 SlPl 50.11 1/4 220 VTŽ
5. Ruprechtová Nikola 1995 SlPl 50.12 3/1 220 VTŽ
6. Müllerová Denisa 1995 JiDo 50.16 2/3 220 VTŽ
7. Brantlová Jana 1995 JiDo 53.22 1/2 184 VTŽ
8. Bořková Petra 1995 SnKV 55.79 1/5 160 VTŽ


3. 100 VZ muži - ...
Čas uzavření výsledků 24.9. 2005 10:54

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT
1. Lindner Lukᚠ1988 VZSKt 58.47 8/3 512 II. VT
2. Velek Ladislav 1989 SlPl 59.73 8/4 481 II. VT
3. Hubička Tomᚠ1989 SnKV 59.87 10/3 477 II. VT
4. Král Roman 1985 VoSP 01:00.19 7/3 470 II. VT
5. Novák Jakub 1991 SnKV 01:00.38 6/3 465 II. VT
6. Budil Tomᚠ1990 JiDo 01:00.67 3/3 459 II. VT
7. Šejvl Ondřej 1990 FEZKO 01:01.01 1/3 451 II. VT
8. Volák Patrik 1990 SnKV 01:01.20 10/4 447 II. VT
9. Cagaň Štěpán 1988 SnKV 01:01.43 2/3 442 II. VT
10. Cejnar Tomᚠ1991 SlPl 01:02.38 5/3 422 III. VT
11. Novák Jan 1989 SnKV 01:02.71 4/3 415 III. VT
12. Velek Jan 1991 SlPl 01:02.80 9/4 414 III. VT
13. Bláha Martin 1991 SlPl 01:03.32 5/4 403 III. VT
14. Pavlíček Martin 1989 SnKV 01:03.50 7/4 400 III. VT
15. Vondrovic Martin 1989 JiDo 01:05.66 3/4 362 III. VT
16. Platzer Ondřej 1991 SlPl 01:05.98 2/4 357 III. VT
17. Kutil Jan 1991 RPl 01:06.45 6/4 349 III. VT
18. Staněk Richard 1991 SlPl 01:08.43 1/4 320 III. VT
19. Hříbal Martin 1989 JiDo 01:08.59 10/2 317 VTŽ
20. Ambrož Šimon 1994 SlPl 01:09.06 4/4 311 VTŽ
21. Kopf Petr 1991 JiDo 01:10.03 9/2 298 VTŽ
22. Carda Tomᚠ1992 SlPl 01:10.70 4/2 290 VTŽ
23. Hrůza Josef 1991 SlPl 01:11.92 6/5 275 VTŽ
24. Fronk Michal 1992 SlPl 01:12.02 8/2 274 VTŽ
25. Schröpfer Martin 1993 JiDo 01:12.07 7/2 274 VTŽ
26. Boroš Dušan 1991 JiDo 01:12.20 5/2 272 VTŽ
27. Kögler Oskar 1994 JiDo 01:12.98 2/2 264 VTŽ
28. Stanka Ondřej 1990 SnKV 01:13.23 6/2 261 VTŽ
29. Nguyen Filip 1992 SlPl 01:13.47 3/2 258 VTŽ
30. Fryje Miroslav 1994 JiDo 01:14.53 1/2 247 VTŽ
31. Motyčák Ivo 1994 JiDo 01:15.24 8/5 240 VTŽ
32. Marek Jakub 1993 SlPl 01:15.45 1/5 238 VTŽ
33. Kupka Matěj 1993 SnKV 01:17.73 7/5 218 VTŽ
34. Bareš Michal 1992 SlPl 01:17.97 4/5 216 VTŽ
35. Váchal Dominik 1994 SlPl 01:18.20 10/5 214 VTŽ
36. Maněna Jan 1994 SlPl 01:19.66 9/5 203 VTŽ
37. Bejvl David 1993 SlPl 01:20.19 3/5 199 VTŽ
38. Benedikt Ondřej 1993 SlPl 01:21.36 4/1 190 VTŽ
39. Rada Matouš 1992 SlPl 01:21.39 10/1 190 VTŽ
40. Heinrich Filip 1993 SnKV 01:22.27 7/1 184 VTŽ
41. Pokorný Filip 1992 SnKV 01:22.29 2/5 184 VTŽ
42. Švehla Jakub 1992 RPl 01:22.64 5/1 182 VTŽ
43. Kondrát Jakub 1995 SlPl 01:22.91 9/1 180 VTŽ
44. Zanoščuk Roman 1993 SnKV 01:22.99 1/1 179 VTŽ
45. Zazvonil Petr 1992 SlPl 01:23.29 8/1 177 VTŽ
46. Šlajs Karel 1993 JiDo 01:24.93 6/1 167 VTŽ
47. Josefík Dan 1994 SnKV 01:25.41 8/6 164 VTŽ
48. Kopačka Jan 1995 SlPl 01:26.18 5/5 160 VTŽ
49. Rataj Kryštof 1994 SlPl 01:26.99 9/6 156 VTŽ
50. Vaník Tomᚠ1995 SlPl 01:28.03 10/6 150 VTŽ
51. Kyncl Tomᚠ1995 SnKV 01:28.29 3/1 149 VTŽ
52. Ulč Marek 1994 RPl 01:28.58 7/6 147 VTŽ
53. Císler Jiří 1995 JiDo 01:30.42 5/6 139 VTŽ
54. Cagaň Matěj 1994 SnKV 01:32.03 2/1 131 VTŽ
55. Němeček Ondřej 1994 RPl 01:34.75 4/6 120 VTŽ
56. Volák Filip 1995 SnKV 01:40.48 6/6 101 VTŽ
57. Ulč Pavel 1994 RPl 01:41.60 3/6 98 VTŽ
58. Koutský Pavel 1994 RPl 01:43.53 2/6 92


4. 100 VZ ženy - ...
Čas uzavření výsledků 24.9. 2005 11:18

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT
1. Bendová Kristina 1988 JiDo 01:04.18 9/3 557 I. VT
2. Zelingerová Anna 1989 SnKV 01:04.47 8/3 549 I. VT
3. Křenová Michaela 1991 JiDo 01:05.88 7/3 515 II. VT
4. Řehořková Alžběta 1992 SnKV 01:06.55 10/4 499 II. VT
5. Mikulová Lucie 1991 SlPl 01:06.83 6/3 493 II. VT
6. Příhodová Kateřina 1992 SlPl 01:06.84 3/3 493 II. VT
7. Machová Andrea 1993 SlPl 01:07.00 8/4 489 II. VT
8. Pravdová Karolína 1992 SlPl 01:07.56 4/3 477 II. VT
9. Hufeislová Kateřina 1988 SlPl 01:08.09 2/3 466 II. VT
10. Janková Lucie 1992 SlPl 01:09.14 1/3 445 II. VT
11. Picková Barbora 1992 JiDo 01:09.17 5/3 445 II. VT
12. Nová Eliška 1992 JiDo 01:09.18 9/4 445 II. VT
13. Melicharová Zuzana 1989 RPl 01:09.46 1/4 439 II. VT
14. Šlajsová Denisa 1991 VZSKt 01:10.27 7/4 424 II. VT
15. Plávková Kateřina 1992 SnKV 01:11.32 9/2 406 III. VT
16. Šamšulová Marie 1992 SlPl 01:11.45 6/4 404 III. VT
17. - 18. Kubínová Karolína 1993 SnKV 01:11.72 4/4 399 III. VT
17. - 18. Vopatová Kateřina 1992 SlPl 01:11.72 5/4 399 III. VT
19. Vozková Andrea 1992 SlPl 01:11.77 3/4 398 III. VT
20. Mothejzíková Kristýna 1991 JiDo 01:12.27 2/4 390 III. VT
21. Hodinová Michaela 1993 SnKV 01:12.44 7/2 387 III. VT
22. Bendová Miroslava 1991 JiDo 01:12.50 10/2 386 III. VT
23. Johnová Markéta 1992 SlPl 01:12.61 5/2 385 III. VT
24. Smolíková Andrea 1991 SlPl 01:13.92 8/2 364 III. VT
25. Beranová Michaela 1991 SnKV 01:14.89 8/5 350 III. VT
26. Dekanová Lucie 1994 SnKV 01:14.92 6/2 350 III. VT
27. Vavríková Sabina 1992 SlPl 01:15.11 6/5 347 III. VT
28. Koptíková Adéla 1990 RPl 01:15.24 4/2 346 III. VT
29. Pomahačová Lucie 1993 SlPl 01:16.35 9/5 331 III. VT
30. Černá Milena 1995 JiDo 01:17.32 10/5 318 III. VT
31. Veverková Lucie 1993 JiDo 01:18.38 5/5 306 III. VT
32. Ulrychová Barbora 1991 SlPl 01:18.49 1/2 304 III. VT
33. Brabcová Julie 1992 SlPl 01:18.94 2/2 299 III. VT
34. Suchá Veronika 1993 SlPl 01:20.04 3/2 287 VTŽ
35. Laudová Petra 1994 SlPl 01:20.14 7/5 286 VTŽ
36. Banzetová Jana 1995 SnKV 01:21.02 3/5 277 VTŽ
37. Šatrová Barbora 1994 SlPl 01:22.71 7/1 260 VTŽ
38. Fričová Jitka 1992 SnKV 01:22.73 9/1 260 VTŽ
39. Vašková Sabina 1994 SnKV 01:23.12 4/5 256 VTŽ
40. Kopfová Lenka 1994 JiDo 01:23.78 5/1 250 VTŽ
41. Trappová Štěpánka 1993 SnKV 01:24.45 1/5 244 VTŽ
42. Kasapolli Marigona 1990 SnKV 01:24.49 6/1 244 VTŽ
43. Jabornická Tereza 1994 SnKV 01:24.62 4/6 243 VTŽ
44. Bezděková Kateřina 1994 SlPl 01:24.67 10/1 243 VTŽ
45. Ruprechtová Nikola 1995 SlPl 01:24.83 7/6 241 VTŽ
46. Vernerová Lucie 1995 SlPl 01:25.61 2/1 235 VTŽ
47. Medeová Nela 1994 SlPl 01:26.48 8/1 228 VTŽ
48. Bořková Petra 1995 SnKV 01:27.25 1/1 222 VTŽ
49. Nová Nicole 1995 SlPl 01:27.74 10/6 218 VTŽ
50. Kopačková Barbora 1993 SlPl 01:27.76 3/1 218 VTŽ
51. Kovářová Jana 1994 SlPl 01:27.77 8/6 218 VTŽ
52. Mikschíková Adéla 1993 SnKV 01:29.52 9/6 205 VTŽ
53. Müllerová Denisa 1995 JiDo 01:32.03 5/6 189 VTŽ
54. Brantlová Jana 1995 JiDo 01:32.67 3/6 185 VTŽ
55. Vojáčková Kristýna 1992 RPl 01:35.86 10/3 167 VTŽ
56. Hejrovská Eliška 1994 SlPl 01:38.35 2/6 155 VTŽ
 
Majerová Lucie 1991 SlPl diskval.   - Předčasný start


5. 200 OPZ muži - ...1986
Čas uzavření výsledků 24.9. 2005 11:49

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT

5. 200 OPZ muži - 1987 - 1990
Čas uzavření výsledků 24.9. 2005 11:49

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT
1. Fejt Martin 1988 SlPl 02:33.77 8/1 421 II. VT
2. Cagaň Štěpán 1988 SnKV 02:35.70 8/6 405 III. VT
3. Budil Tomᚠ1990 JiDo 02:36.66 7/3 398 III. VT
4. Hubička Tomᚠ1989 SnKV 02:38.29 8/3 386 III. VT
5. Červený Pavel 1989 RPl 02:40.94 6/3 367 III. VT
6. Pavlíček Martin 1989 SnKV 02:41.40 7/2 364 III. VT
7. Volák Patrik 1990 SnKV 02:43.24 7/4 352 III. VT
8. Kučera Lukᚠ1990 VoSP 02:47.55 5/1 325 III. VT
9. Vondrovic Martin 1989 JiDo 02:47.93 7/1 323 III. VT
10. Hříbal Martin 1989 JiDo 02:50.95 6/1 306 III. VT
11. Stanka Ondřej 1990 SnKV 02:55.56 4/2 283 VTŽ

5. 200 OPZ muži - 1991 - 1992
Čas uzavření výsledků 24.9. 2005 11:49

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT
1. Velek Jan 1991 SlPl 02:30.35 8/2 450 II. VT
2. Novák Jakub 1991 SnKV 02:31.44 8/4 440 II. VT
3. Platzer Ondřej 1991 SlPl 02:40.15 7/5 372 III. VT
4. Cejnar Tomᚠ1991 SlPl 02:42.03 8/5 359 III. VT
5. Valečka Adam 1991 SlPl 02:43.19 6/4 352 III. VT
6. Červený Martin 1991 RPl 02:44.28 6/6 345 III. VT
7. Pick Daniel 1991 SlPl 02:44.64 5/2 343 III. VT
8. Kopf Petr 1991 JiDo 02:47.32 4/3 326 III. VT
9. Lederer Matěj 1992 SlPl 02:47.62 5/3 325 III. VT
10. Dudáček Ondřej 1991 SlPl 02:51.79 6/2 302 VTŽ
11. Staněk Richard 1991 SlPl 02:52.59 6/5 297 VTŽ
12. - 13. Hrůza Josef 1991 SlPl 02:57.95 3/5 271 VTŽ
12. - 13. Nguyen Filip 1992 SlPl 02:57.95 5/4 271 VTŽ
14. Carda Tomᚠ1992 SlPl 02:59.38 5/6 265 VTŽ
15. Bareš Michal 1992 SlPl 03:09.17 2/3 226 VTŽ
16. Kořínek Martin 1991 SlPl 03:20.33 3/2 190 VTŽ
17. Pokorný Filip 1992 SnKV 03:22.89 3/6 183 VTŽ
 
Rada Matouš 1992 SlPl diskval.   - Předčasný start
Liška Daniel 1992 SlPl diskval.   - Předčasný start
Bláha Martin 1991 SlPl diskval.   - Předčasný start

5. 200 OPZ muži - 1993 - 1994
Čas uzavření výsledků 24.9. 2005 11:49

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT
1. Ambrož Šimon 1994 SlPl 02:48.19 7/6 321 III. VT
2. Schröpfer Martin 1993 JiDo 02:56.13 4/4 280 VTŽ
3. Fryje Miroslav 1994 JiDo 02:56.87 4/5 276 VTŽ
4. Kögler Oskar 1994 JiDo 03:03.14 3/4 249 VTŽ
5. Váchal Dominik 1994 SlPl 03:09.19 4/1 226 VTŽ
6. Motyčák Ivo 1994 JiDo 03:09.32 2/2 225 VTŽ
7. Maněna Jan 1994 SlPl 03:11.19 4/6 219 VTŽ
8. Marek Jakub 1993 SlPl 03:11.48 3/3 218 VTŽ
9. Heinrich Filip 1993 SnKV 03:14.65 2/5 207 VTŽ
10. Rataj Kryštof 1994 SlPl 03:16.41 2/4 202 VTŽ
11. Bejvl David 1993 SlPl 03:17.23 2/6 199 VTŽ
12. Kupka Matěj 1993 SnKV 03:23.64 2/1 181 VTŽ
13. Šlajs Karel 1993 JiDo 03:37.46 1/4 149 VTŽ
14. Zanoščuk Roman 1993 SnKV 03:40.43 1/2 143 VTŽ


6. 200 OPZ ženy - ...1986
Čas uzavření výsledků 24.9. 2005 12:19

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT

6. 200 OPZ ženy - 1987 - 1990
Čas uzavření výsledků 24.9. 2005 12:19

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT
1. Bendová Kristina 1988 JiDo 02:40.11 8/4 521 II. VT
2. Zelingerová Anna 1989 SnKV 02:49.04 8/6 442 II. VT
3. Kasapolli Marigona 1990 SnKV 03:33.08 1/4 221 VTŽ

6. 200 OPZ ženy - 1991 - 1992
Čas uzavření výsledků 24.9. 2005 12:19

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT
1. Křenová Michaela 1991 JiDo 02:35.93 8/3 564 I. VT
2. Picková Barbora 1992 JiDo 02:40.61 8/1 516 II. VT
3. Mikulová Lucie 1991 SlPl 02:41.75 8/2 505 II. VT
4. Příhodová Kateřina 1992 SlPl 02:42.98 7/1 494 II. VT
5. Řehořková Alžběta 1992 SnKV 02:43.27 8/5 491 II. VT
6. Nová Eliška 1992 JiDo 02:51.71 6/6 422 II. VT
7. Plávková Kateřina 1992 SnKV 02:53.18 6/2 411 II. VT
8. Bendová Miroslava 1991 JiDo 02:53.79 7/5 407 II. VT
9. Martínková Lucie 1991 SlPl 02:55.88 6/5 393 III. VT
10. Šamšulová Marie 1992 SlPl 02:56.27 7/2 390 III. VT
11. Vozková Andrea 1992 SlPl 02:58.30 5/5 377 III. VT
12. Pravdová Karolína 1992 SlPl 02:58.56 7/4 375 III. VT
13. Johnová Markéta 1992 SlPl 02:58.97 6/3 373 III. VT
14. Kölblová Kateřina 1991 SlPl 02:59.08 4/2 372 III. VT
15. Marková Jana 1991 SlPl 02:59.35 4/3 370 III. VT
16. Vopatová Kateřina 1992 SlPl 02:59.63 6/4 369 III. VT
17. Janková Lucie 1992 SlPl 03:01.98 5/3 355 III. VT
18. Brabcová Julie 1992 SlPl 03:07.77 5/2 323 III. VT
19. Vavríková Sabina 1992 SlPl 03:09.84 4/1 312 III. VT
20. Smolíková Andrea 1991 SlPl 03:11.82 6/1 303 III. VT
21. Beranová Michaela 1991 SnKV 03:24.47 3/6 250 VTŽ

6. 200 OPZ ženy - 1993 - 1994
Čas uzavření výsledků 24.9. 2005 12:19

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT
1. Machová Andrea 1993 SlPl 02:44.71 7/6 478 II. VT
2. Hodinová Michaela 1993 SnKV 02:49.66 7/3 438 II. VT
3. Kubínová Karolína 1993 SnKV 02:54.06 5/4 405 III. VT
4. Voráčková Iveta 1994 VZSKt 03:05.49 4/4 335 III. VT
5. Bránská Klára 1993 SlPl 03:06.87 5/1 327 III. VT
6. Pomahačová Lucie 1993 SlPl 03:12.17 5/6 301 III. VT
7. Laudová Petra 1994 SlPl 03:14.35 4/5 291 III. VT
8. Bezděková Kateřina 1994 SlPl 03:19.75 1/3 268 VTŽ
9. Medeová Nela 1994 SlPl 03:22.71 2/4 257 VTŽ
10. Vašková Sabina 1994 SnKV 03:24.20 3/2 251 VTŽ
11. Baková Lucie 1994 SlPl 03:24.97 2/2 248 VTŽ
12. Kovářová Jana 1994 SlPl 03:25.45 3/5 246 VTŽ
13. Trappová Štěpánka 1993 SnKV 03:26.47 3/4 243 VTŽ
14. Kohoutková Lucie 1994 SlPl 03:30.30 2/1 230 VTŽ
15. Jabornická Tereza 1994 SnKV 03:31.00 1/2 227 VTŽ
16. Kopačková Barbora 1993 SlPl 03:31.72 2/5 225 VTŽ
17. Kopfová Lenka 1994 JiDo 03:31.83 4/6 225 VTŽ
18. Veverková Lucie 1993 JiDo 03:32.08 3/3 224 VTŽ
19. Šatrová Barbora 1994 SlPl 03:32.30 2/6 223 VTŽ
20. Suchá Veronika 1993 SlPl 03:32.58 2/3 222 VTŽ
21. Mikschíková Adéla 1993 SnKV 03:47.07 1/5 183 VTŽ
22. Hejrovská Eliška 1994 SlPl 03:56.29 1/1 162 VTŽ


7. 50 Z muži - ...1986
Čas uzavření výsledků 24.9. 2005 15:11

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT

7. 50 Z muži - 1987 - 1990
Čas uzavření výsledků 24.9. 2005 15:11

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT
1. Cagaň Štěpán 1988 SnKV 32.48 6/3 390 II. VT
2. Velek Ladislav 1989 SlPl 33.03 6/5 371 III. VT
3. Budil Tomᚠ1990 JiDo 34.90 6/4 314 III. VT
4. Vondrovic Martin 1989 JiDo 34.91 5/3 314 III. VT
5. Stanka Ondřej 1990 SnKV 35.62 6/1 296 III. VT
6. Hříbal Martin 1989 JiDo 36.26 5/4 280 III. VT
7. Kučera Lukᚠ1990 VoSP 37.98 5/1 244 VTŽ

7. 50 Z muži - 1991 - 1992
Čas uzavření výsledků 24.9. 2005 15:11

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT
1. Carda Tomᚠ1992 SlPl 35.14 6/6 308 III. VT
2. Červený Martin 1991 RPl 35.67 6/2 294 III. VT
3. Bláha Martin 1991 SlPl 37.55 4/4 252 VTŽ
4. - 5. Boroš Dušan 1991 JiDo 38.71 5/5 230 VTŽ
4. - 5. Dudáček Ondřej 1991 SlPl 38.71 5/6 230 VTŽ
6. Lederer Matěj 1992 SlPl 39.26 3/3 221 VTŽ
7. Fronk Michal 1992 SlPl 40.26 5/2 205 VTŽ
8. Hrůza Josef 1991 SlPl 41.33 3/1 189 VTŽ
9. Zazvonil Petr 1992 SlPl 42.04 3/6 180 VTŽ
 
